Kennzahlen Odeon-Film-Konzern (nach IAS)
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 43,0 Mio. € | 52,6 Mio. € | 56,7 Mio. € | 45,5 Mio. € |
| Gesamtleistung | 64,6 Mio. € | 68,2 Mio. € | 89,8 Mio. € | 80,7 Mio. € |
| EBIT | 0,7 Mio. € | 1,2 Mio. € | -6,8 Mio. € | -2,8 Mio. € |
| Flüssige Mittel | 1,2 Mio. € | 3,4 Mio. € | 3,0 Mio. € | 2,4 Mio. € |
| Eigenkapital | 12,7 Mio. € | 11,6 Mio. € | 10,7 Mio. € | 20,2 Mio. € |
| Eigenkapital-Quote | 42,7 % | 18,4 % | 16,3 % | 29 % |
| Ergebnis je Aktie | 0,14 € | 0,13 € | ´-1,22 € | -0,53 € |
| Ergebnis je Aktie * | 1,14 € | 0,13 € | -1,22 € | -0,53 € |
| Aktienschlusskurs am 31.12., Börse Frankfurt | 1,23 € | 0,70 € | 0,60 € | 2,69 € |
| Aktienschlusskurs am 31.12., Börse Frankfurt * | 1,23 € | 0,70 € | 0,60 € | 2,69 € |
* bereinigt um die Kapitalmaßnahme vom 3.8.2005: Ausgabe von Gratisaktien im Verhältnis 10:1 sowie um die Kapitalmaßnahme vom 22.1.2007: Aktiensplitt 1:3.
Kontakt zu Investor Relations
Odeon Film AG
Hofmannstraße 25-27
81379 München
Telefon: +49 (0)89 64958-0
Telefax: +49 (0)89 64958-103
E-Mail: aktie@odeonfilm.de
Hofmannstraße 25-27
81379 München
Telefon: +49 (0)89 64958-0
Telefax: +49 (0)89 64958-103
E-Mail: aktie@odeonfilm.de